

| 技术参数 | 单位 | BSG2106 | BSG2210 | BSG2213 |
| 最大砂削宽度 | mm | 630 | 1000 | 1300 |
| 最大砂削厚度 | mm | 110 | 110 | 110 |
| 最小砂削长度 | mm | / | 200 | 200 |
| 砂带速度(第一组) | m/s | / | 20 | 20 |
| 砂带速度(第二组) | m/s | / | 16 | 16 |
| 砂带尺寸 | mm | 2040×650 | 1020×2000 | 1330×2200 |
| 电机总功率 | kW | 20.25 | 30 | 55 |
| 第一砂带电机功率 | kW | / | 15 | 30 |
| 第二砂带电机功率 | kW | / | 11 | 22 |
| 输送带电机功率 | kW | / | 1.5 |
4 |
| 进料速度 | m/min | 5-30 | 5-25 | 1-30 |
| 压缩空气压力 | MPa |
/ |
>0.55 | >0.55 |
| 吸尘管风速 | m/s | / | ≥25 | 25 |
| 工作台升降机电机功率 | kW |
/ |
/ | 0.37 |
| 刷辊电机 | kW | / | / | 0.37 |
| 压缩空气消耗量 | m³/min | / | / | 1.35 |
| 吸尘机风量 | m³/h | / | / | 7900 |
| 外形尺寸 | mm | 2067×1100×1905 | / | 2230×1950×2260 |
| 整机净重 | kg | 1800 | 2000 | 2800 |
Copyright © 2025-2026 工友集团版权所有 鲁ICP备05014696号 鲁公网安备37100202000362号
