

| 技术参数 | 单位 | MX4015 |
| 最大铣削宽度 | mm | 150 |
| 最大铣削厚度 | mm | 120 |
| 最小铣削长度 | mm | 400 |
| 最大切削量 | mm | 8 |
| 切削圆直径 | mm | Ø90-Ø125 |
| 送料速度 | m/min | 6/9/12 |
| 送料辊直径 | mm | Ø100 |
| 刨刀轴转速 | r/min | 6000 |
| 刀轴移动量(轴向) | mm | 20 |
| 主轴功率 | kW | 4 |
| 送料功率 | kW | 0.75 |
| 气动系统压力 | MPa | 0.6 |
| 外形尺寸 | mm | 1000×670×1190 |
| 整机净重 | kg | 480 |
Copyright © 2025-2026 工友集团版权所有 鲁ICP备05014696号 鲁公网安备37100202000362号
